交易日2026-11-16
收盘价22.84
涨跌幅+4.92%
龙虎榜净买额631.96万
买入额5,786.46万
卖出额5,154.50万
换手率5.61%
成交额2.94亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1,850.85万 | 1,915.34万 | -64.49万 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 1,018.82万 | 24.29万 | 994.53万 |
| 3 | 机构专用 | 812.66万 | 874.58万 | -61.92万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 654.62万 | 144.63万 | 509.99万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1,850.85万 | 1,915.34万 | -64.49万 |
| 2 | 机构专用 | 812.66万 | 874.58万 | -61.92万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 291.02万 | 668.67万 | -377.66万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 22.84 | +4.92% | 631.96万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |