东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
沪股通专用
← 返回排行
交易日2026-09-17
买入合计7.02亿
卖出合计6.67亿
净额3,438.86万
涉及个股7 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
吉鑫科技 SH601218 1.05亿 6,073.38万 4,464.85万 席位明细
国芳集团 SH601086 2,717.81万 0.00 2,717.81万 席位明细
北自科技 SH603082 5,932.41万 4,979.06万 953.35万 席位明细
金杯汽车 SH600609 2,242.87万 1,617.10万 625.77万 席位明细
内蒙新华 SH603230 660.37万 506.30万 154.07万 席位明细
华正新材 SH603186 4.14亿 4.39亿 -2,498.70万 席位明细
金健米业 SH600127 6,716.37万 9,694.67万 -2,978.30万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜