东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 16 只 15.25亿 14.02亿 1.23亿
2 机构专用 33 只 10.76亿 16.79亿 -6.04亿
3 国泰海通证券股份有限公司总部 17 只 9.52亿 5.40亿 4.12亿
4 沪股通专用 7 只 7.02亿 6.67亿 3,438.86万
5 中国国际金融股份有限公司上海分公司 12 只 6.91亿 2.38亿 4.54亿
6 中信证券股份有限公司上海分公司 10 只 3.81亿 2.34亿 1.47亿
7 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 11 只 3.37亿 2.62亿 7,458.83万
8 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10 只 3.17亿 1.53亿 1.63亿
9 国新证券股份有限公司北京分公司 7 只 2.78亿 1.57亿 1.22亿
10 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2 只 2.32亿 0.00 2.32亿
11 国盛证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 1 只 1.90亿 0.00 1.90亿
12 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 5 只 1.79亿 1.67亿 1,144.43万
13 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 1 只 1.78亿 43.00万 1.78亿
14 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 只 1.49亿 1.24亿 2,520.47万
15 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 只 1.42亿 1.09亿 3,277.15万
16 华泰证券股份有限公司总部 5 只 1.33亿 4,693.25万 8,585.78万
17 中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 1 只 1.24亿 47.78万 1.24亿
18 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 1 只 1.14亿 0.00 1.14亿
19 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 2 只 1.03亿 3.81万 1.03亿
20 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 4 只 1.00亿 3,800.92万 6,239.33万
21 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 4 只 9,198.79万 8,396.16万 802.63万
22 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1 只 8,579.92万 36.04万 8,543.88万
23 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 6 只 8,432.29万 2,328.28万 6,104.01万
24 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 只 8,122.18万 714.00 8,122.11万
25 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 5 只 7,004.32万 2,759.32万 4,245.00万
26 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 只 6,646.83万 3,596.41万 3,050.42万
27 平安证券股份有限公司浙江分公司 5 只 6,247.59万 1.64亿 -1.01亿
28 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 1 只 6,245.00万 1.50万 6,243.50万
29 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 2 只 6,082.24万 1,538.78万 4,543.45万
30 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 6 只 5,844.74万 1.63亿 -1.05亿
交易日:2026-09-17 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额