东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
← 返回排行
交易日2026-09-17
买入合计3.17亿
卖出合计1.53亿
净额1.63亿
涉及个股10 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
华正新材 SH603186 1.62亿 0.00 1.62亿 席位明细
博汇科技 SH688004 5,029.88万 0.00 5,029.88万 席位明细
近岸蛋白 SH688137 2,365.10万 0.00 2,365.10万 席位明细
锡华科技 SH603248 2,035.01万 0.00 2,035.01万 席位明细
华脉科技 SH603042 2,381.63万 2,496.08万 -114.44万 席位明细
恒丰纸业 SH600356 1,189.77万 1,606.63万 -416.86万 席位明细
金杯汽车 SH600609 0.00 565.99万 -565.99万 席位明细
云煤能源 SH600792 0.00 1,142.41万 -1,142.41万 席位明细
吉鑫科技 SH601218 0.00 2,440.56万 -2,440.56万 席位明细
敦煌种业 SH600354 2,485.11万 7,086.47万 -4,601.36万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜