东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
← 返回排行
交易日2026-09-17
买入合计1.42亿
卖出合计1.09亿
净额3,277.15万
涉及个股7 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
桂林旅游 SZ000978 3,956.80万 1,358.59万 2,598.20万 席位明细
西陇科学 SZ002584 2,432.56万 451.53万 1,981.03万 席位明细
万向德农 SH600371 1,435.10万 0.00 1,435.10万 席位明细
国芳集团 SH601086 3,407.17万 2,759.76万 647.41万 席位明细
百迈科 BJ920268 1.34万 313.07万 -311.73万 席位明细
众泰汽车 SZ000980 1,664.46万 2,320.40万 -655.94万 席位明细
山子高科 SZ000981 1,287.88万 3,704.79万 -2,416.92万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜