东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-17
收盘价2.37
涨跌幅+10.23%
龙虎榜净买额1.27亿
买入额4.00亿
卖出额2.73亿
换手率12.72%
成交额14.43亿
上榜原因 日振幅值达到15%的前5只证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 6,420.64万 3,808.13万 2,612.51万
2 国信证券股份有限公司青岛银川东路证券营业部 3,070.69万 11.73万 3,058.96万
3 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 2,657.43万 743.84万 1,913.59万
4 华鑫证券有限责任公司上海分公司 2,092.87万 107.77万 1,985.11万
5 机构专用 1,842.76万 2,327.23万 -484.47万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 6,420.64万 3,808.13万 2,612.51万
2 机构专用 1,842.76万 2,844.32万 -1,001.56万
3 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1,664.46万 2,320.40万 -655.94万
近 90 天上榜记录 共 6 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-28 2.24 +9.80% 1.77亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-17 2.37 +10.23% 1.27亿 日振幅值达到15%的前5只证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-15 2.26 -3.00% -2,960.95万 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-09-14 2.33 +9.91% 4,965.61万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-11 2.12 +9.84% 3,348.68万 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-09 2.02 +9.78% 8,904.66万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示