交易日2026-09-15
收盘价2.26
涨跌幅-3.00%
龙虎榜净买额-2,960.95万
买入额1.98亿
卖出额2.28亿
换手率17.45%
成交额20.98亿
上榜原因
日振幅值达到15%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6,767.04万 | 5,079.40万 | 1,687.64万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3,801.51万 | 1,438.74万 | 2,362.77万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2,730.48万 | 2,027.14万 | 703.34万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2,577.96万 | 1,470.81万 | 1,107.15万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2,443.55万 | 1,778.24万 | 665.31万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6,767.04万 | 5,079.40万 | 1,687.64万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0.00 | 4,174.14万 | -4,174.14万 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 438.39万 | 2,561.18万 | -2,122.79万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 14.79万 | 2,140.14万 | -2,125.35万 |
| 5 | 机构专用 | 1,061.99万 | 2,126.87万 | -1,064.88万 |
近 90 天上榜记录
共 6 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 2.24 | +9.80% | 1.77亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-17 | 2.37 | +10.23% | 1.27亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-15 | 2.26 | -3.00% | -2,960.95万 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-14 | 2.33 | +9.91% | 4,965.61万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-11 | 2.12 | +9.84% | 3,348.68万 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-09 | 2.02 | +9.78% | 8,904.66万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |