东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-09
收盘价2.02
涨跌幅+9.78%
龙虎榜净买额8,904.66万
买入额2.10亿
卖出额1.21亿
换手率3.44%
成交额9.89亿
上榜原因 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 6,480.76万 5,548.42万 932.34万
2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 6,423.42万 170.62万 6,252.81万
3 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 1,646.72万 353.84万 1,292.88万
4 机构专用 1,582.00万 947.62万 634.37万
5 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1,424.33万 28.91万 1,395.42万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 6,480.76万 5,548.42万 932.34万
2 机构专用 1,041.16万 1,410.26万 -369.10万
3 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 1,172.69万 1,056.37万 116.33万
近 90 天上榜记录 共 6 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-28 2.24 +9.80% 1.77亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-17 2.37 +10.23% 1.27亿 日振幅值达到15%的前5只证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-15 2.26 -3.00% -2,960.95万 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-09-14 2.33 +9.91% 4,965.61万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-11 2.12 +9.84% 3,348.68万 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-09 2.02 +9.78% 8,904.66万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示