交易日2026-09-17
收盘价9.52
涨跌幅-0.31%
龙虎榜净买额-1.70亿
买入额2.56亿
卖出额4.26亿
换手率53.92%
成交额26.10亿
上榜原因
日换手率达到20%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 7,853.98万 | 1.81亿 | -1.03亿 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 4,477.36万 | 1,437.49万 | 3,039.87万 |
| 3 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 3,423.42万 | 2.13万 | 3,421.29万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3,004.61万 | 1,064.92万 | 1,939.69万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2,432.56万 | 451.53万 | 1,981.03万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 7,853.98万 | 1.81亿 | -1.03亿 |
| 2 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 2.05万 | 9,387.48万 | -9,385.43万 |
| 3 | 机构专用 | 1,311.98万 | 4,937.56万 | -3,625.58万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 2,009.89万 | 3,604.84万 | -1,594.96万 |
近 90 天上榜记录
共 5 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 9.36 | -4.10% | 619.40万 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-21 | 9.76 | +0.10% | 3,861.38万 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-18 | 9.75 | +2.42% | 2,675.39万 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-17 | 9.52 | -0.31% | -1.70亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-16 | 9.55 | +10.02% | 1.33亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |