东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-16
收盘价9.55
涨跌幅+10.02%
龙虎榜净买额1.33亿
买入额3.09亿
卖出额1.75亿
换手率11.74%
成交额10.73亿
上榜原因 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 8,625.49万 8,306.43万 319.06万
2 国新证券股份有限公司北京分公司 8,560.69万 0.00 8,560.69万
3 机构专用 3,389.00万 3,135.22万 253.78万
4 平安证券股份有限公司浙江分公司 3,106.49万 148.30万 2,958.19万
5 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2,858.41万 16.77万 2,841.64万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 8,625.49万 8,306.43万 319.06万
2 机构专用 3,389.00万 3,135.22万 253.78万
3 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 1,811.34万 1,924.96万 -113.62万
近 90 天上榜记录 共 5 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-22 9.36 -4.10% 619.40万 日换手率达到20%的前5只证券 查看席位
2026-09-21 9.76 +0.10% 3,861.38万 日换手率达到20%的前5只证券 查看席位
2026-09-18 9.75 +2.42% 2,675.39万 日换手率达到20%的前5只证券 查看席位
2026-09-17 9.52 -0.31% -1.70亿 日换手率达到20%的前5只证券 查看席位
2026-09-16 9.55 +10.02% 1.33亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示