东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
← 返回排行
交易日2026-09-24
买入合计2.02亿
卖出合计1.30亿
净额7,178.76万
涉及个股12 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
万向德农 SH600371 2,806.80万 0.00 2,806.80万 席位明细
百花医药 SH600721 2,520.92万 0.00 2,520.92万 席位明细
百合花 SH603823 2,167.39万 0.00 2,167.39万 席位明细
国芳集团 SH601086 2,074.44万 0.00 2,074.44万 席位明细
澳洋健康 SZ002172 1,025.03万 417.37万 607.67万 席位明细
桂林旅游 SZ000978 1,062.63万 866.14万 196.49万 席位明细
一鸣食品 SH605179 1,397.25万 1,205.33万 191.92万 席位明细
龙头股份 SH600630 1,294.60万 1,249.41万 45.18万 席位明细
锡华科技 SH603248 723.40万 994.94万 -271.54万 席位明细
平潭发展 SZ000592 2,633.07万 3,295.02万 -661.95万 席位明细
沈鼓集团 SH601091 2,464.05万 3,550.78万 -1,086.72万 席位明细
云煤能源 SH600792 0.00 1,411.83万 -1,411.83万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜