东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 14 只 18.13亿 19.15亿 -1.02亿
2 机构专用 33 只 13.73亿 12.43亿 1.30亿
3 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 只 11.13亿 2.21亿 8.92亿
4 沪股通专用 11 只 6.80亿 7.11亿 -3,103.35万
5 国泰海通证券股份有限公司总部 16 只 4.90亿 5.26亿 -3,560.96万
6 国新证券股份有限公司北京分公司 5 只 3.05亿 4.74万 3.05亿
7 中国国际金融股份有限公司上海分公司 10 只 2.94亿 2.45亿 4,912.86万
8 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 只 2.02亿 1.30亿 7,178.76万
9 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 3 只 1.81亿 1.62亿 1,934.68万
10 中信证券股份有限公司上海分公司 11 只 1.68亿 1.57亿 1,082.01万
11 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 只 1.45亿 1.12亿 3,302.71万
12 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2 只 1.41亿 201.38万 1.39亿
13 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 只 1.33亿 2.38亿 -1.05亿
14 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4 只 1.25亿 3,869.30万 8,612.36万
15 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 只 1.23亿 1.13亿 984.07万
16 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 7 只 1.11亿 3,440.02万 7,689.13万
17 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 1 只 1.03亿 4,026.88万 6,225.47万
18 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 5 只 9,750.61万 5,396.91万 4,353.70万
19 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 1 只 9,683.23万 21.70万 9,661.53万
20 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 3 只 8,537.68万 4,139.90万 4,397.78万
21 国联民生证券股份有限公司北京分公司 3 只 7,448.23万 570.83万 6,877.40万
22 长江证券股份有限公司上海分公司 1 只 6,862.42万 1,289.60万 5,572.82万
23 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 7 只 6,758.97万 4,516.36万 2,242.60万
24 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 8 只 6,651.96万 4,753.43万 1,898.53万
25 国泰海通证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 1 只 6,187.22万 31.43万 6,155.79万
26 国投证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 2 只 5,872.05万 3,067.35万 2,804.70万
27 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 4 只 5,721.06万 8,618.12万 -2,897.06万
28 江海证券有限公司北京东三环北路证券营业部 1 只 5,503.35万 4.71万 5,498.63万
29 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 1 只 5,367.87万 55.75万 5,312.11万
30 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3 只 4,994.32万 3,360.03万 1,634.29万
交易日:2026-09-24 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额