东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-24
机构买入13.73亿
机构卖出12.43亿
机构净额1.30亿
涉及个股33 只
股票 机构买入 机构卖出 净额 操作
电科思仪 SZ301689 1.77亿 1.14亿 6,358.57万 席位明细
我爱我家 SZ000560 9,587.20万 3,763.20万 5,824.00万 席位明细
宁波东力 SZ002164 9,285.92万 4,714.57万 4,571.36万 席位明细
超声电子 SZ000823 1.06亿 6,383.25万 4,232.38万 席位明细
奥佳华 SZ002614 7,720.43万 3,504.90万 4,215.53万 席位明细
威星智能 SZ002849 1.10亿 7,374.52万 3,586.19万 席位明细
华瓷股份 SZ001216 8,063.52万 4,698.55万 3,364.97万 席位明细
雷科防务 SZ002413 3,879.95万 2,089.14万 1,790.81万 席位明细
新宏泽 SZ002836 1,807.49万 696.02万 1,111.46万 席位明细
腾信精密 BJ920298 1,010.65万 0.00 1,010.65万 席位明细
*ST美芝 SZ002856 1,872.12万 1,372.19万 499.93万 席位明细
洛轴股份 SZ301699 3,703.58万 3,288.85万 414.73万 席位明细
南华生物 SZ000504 5,022.72万 4,621.01万 401.71万 席位明细
科德教育 SZ300192 7,479.80万 7,299.27万 180.53万 席位明细
国统股份 SZ002205 1,101.95万 998.96万 102.99万 席位明细
百迈科 BJ920268 482.35万 409.75万 72.60万 席位明细
ST万邦 SZ002082 2,007.43万 1,942.20万 65.23万 席位明细
莱宝高科 SZ002106 635.23万 610.77万 24.46万 席位明细
昆船智能 SZ301311 1,974.20万 2,043.99万 -69.78万 席位明细
集泰股份 SZ002909 2,968.10万 3,065.01万 -96.91万 席位明细
桂林旅游 SZ000978 1,827.71万 1,978.43万 -150.72万 席位明细
贝特利 SZ301697 1,538.37万 1,801.52万 -263.15万 席位明细
雪龙集团 SH603949 0.00 265.81万 -265.81万 席位明细
华媒控股 SZ000607 458.04万 1,099.74万 -641.69万 席位明细
泰慕士 SZ001234 0.00 730.58万 -730.58万 席位明细
澳洋健康 SZ002172 1,859.95万 2,918.82万 -1,058.87万 席位明细
德龙汇能 SZ000593 673.01万 1,746.27万 -1,073.26万 席位明细
莱伯泰科 SH688056 0.00 1,209.39万 -1,209.39万 席位明细
万邦医药 SZ301520 3,071.83万 4,513.95万 -1,442.12万 席位明细
三羊马 SZ001317 2,450.39万 4,028.66万 -1,578.27万 席位明细
康强电子 SZ002119 9,804.49万 1.35亿 -3,717.18万 席位明细
托伦斯 SZ301583 1,922.28万 7,869.92万 -5,947.64万 席位明细
中京电子 SZ002579 5,791.75万 1.24亿 -6,575.08万 席位明细
汇总当日名称含「机构专用」的买卖席位,按股票合并 数据来源:东方财富龙虎榜