交易日2026-09-24
收盘价16.90
涨跌幅+10.03%
龙虎榜净买额1,787.03万
买入额4,498.51万
卖出额2,711.47万
换手率2.12%
成交额1.34亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3,045.86万 | 0.00 | 3,045.86万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 605.57万 | 0.00 | 605.57万 |
| 3 | 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 297.95万 | 0.00 | 297.95万 |
| 4 | 东海证券股份有限公司长沙潇湘南路证券营业部 | 296.76万 | 0.00 | 296.76万 |
| 5 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 252.36万 | 0.00 | 252.36万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1,776.52万 | -1,776.52万 |
| 2 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 0.00 | 269.99万 | -269.99万 |
| 3 | 机构专用 | 0.00 | 265.81万 | -265.81万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 199.76万 | -199.76万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 199.40万 | -199.40万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 15.61 | -5.79% | 1,575.58万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-29 | 20.45 | +10.01% | 178.30万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-24 | 16.90 | +10.03% | 1,787.03万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-23 | 15.36 | +10.03% | 2,796.96万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |