交易日2026-09-23
收盘价15.36
涨跌幅+10.03%
龙虎榜净买额2,796.96万
买入额3,407.39万
卖出额610.43万
换手率1.85%
成交额5,843.05万
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2,394.77万 | 0.00 | 2,394.77万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 405.81万 | 0.00 | 405.81万 |
| 3 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 252.36万 | 0.00 | 252.36万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 222.87万 | 0.00 | 222.87万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 131.58万 | 0.00 | 131.58万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 167.31万 | -167.31万 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 166.45万 | -166.45万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 126.69万 | -126.69万 |
| 4 | 万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 0.00 | 78.80万 | -78.80万 |
| 5 | 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 0.00 | 71.18万 | -71.18万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 15.61 | -5.79% | 1,575.58万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-29 | 20.45 | +10.01% | 178.30万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-24 | 16.90 | +10.03% | 1,787.03万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-23 | 15.36 | +10.03% | 2,796.96万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |