东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
深股通专用
← 返回排行
交易日2026-09-24
买入合计18.13亿
卖出合计19.15亿
净额-1.02亿
涉及个股14 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
海峡创新 SZ300300 1.42亿 880.21万 1.33亿 席位明细
科德教育 SZ300192 3.07亿 2.44亿 6,307.02万 席位明细
宁波东力 SZ002164 1.71亿 1.11亿 5,970.43万 席位明细
平潭发展 SZ000592 7,358.37万 1,700.61万 5,657.76万 席位明细
雷科防务 SZ002413 1.30亿 8,149.69万 4,805.47万 席位明细
昆船智能 SZ301311 4,895.62万 5,537.80万 -642.18万 席位明细
东方中科 SZ002819 1,046.20万 2,571.59万 -1,525.39万 席位明细
托伦斯 SZ301583 5,148.34万 6,779.46万 -1,631.12万 席位明细
中京电子 SZ002579 2.45亿 2.65亿 -1,989.70万 席位明细
莱宝高科 SZ002106 318.15万 2,330.62万 -2,012.46万 席位明细
德龙汇能 SZ000593 1,572.96万 5,149.42万 -3,576.46万 席位明细
我爱我家 SZ000560 1.15亿 2.09亿 -9,363.26万 席位明细
超声电子 SZ000823 1.18亿 2.24亿 -1.06亿 席位明细
康强电子 SZ002119 3.81亿 5.31亿 -1.50亿 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜