东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
← 返回排行
交易日2026-09-28
买入合计1.31亿
卖出合计1.86亿
净额-5,490.77万
涉及个股8 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
新华文轩 SH601811 1,990.68万 0.00 1,990.68万 席位明细
三峡新材 SH600293 2,398.78万 1,814.98万 583.80万 席位明细
博纳影业 SZ001330 2,877.36万 3,369.54万 -492.18万 席位明细
锡华科技 SH603248 0.00 656.03万 -656.03万 席位明细
众泰汽车 SZ000980 717.84万 1,864.82万 -1,146.97万 席位明细
沈鼓集团 SH601091 5,113.42万 6,697.76万 -1,584.34万 席位明细
百花医药 SH600721 0.00 1,747.50万 -1,747.50万 席位明细
国芳集团 SH601086 0.00 2,438.24万 -2,438.24万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜