东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 17 只 19.11亿 14.10亿 5.01亿
2 机构专用 30 只 12.08亿 13.82亿 -1.74亿
3 沪股通专用 13 只 8.74亿 8.12亿 6,147.29万
4 国泰海通证券股份有限公司总部 15 只 4.29亿 3.81亿 4,781.66万
5 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 只 3.88亿 4.84亿 -9,562.95万
6 中国国际金融股份有限公司上海分公司 12 只 3.18亿 2.08亿 1.10亿
7 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 14 只 2.27亿 5.64亿 -3.37亿
8 中信证券股份有限公司上海分公司 9 只 1.82亿 1.21亿 6,045.14万
9 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2 只 1.52亿 6,253.31万 8,917.51万
10 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2 只 1.50亿 1,742.72万 1.33亿
11 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 只 1.49亿 1.06亿 4,389.47万
12 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 5 只 1.47亿 7,235.33万 7,432.44万
13 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 8 只 1.31亿 1.86亿 -5,490.77万
14 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 只 1.28亿 9,440.95万 3,402.46万
15 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 1 只 1.03亿 0.00 1.03亿
16 国新证券股份有限公司北京分公司 4 只 1.01亿 1.86亿 -8,486.54万
17 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 1 只 7,758.14万 15.08万 7,743.06万
18 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 5 只 7,029.60万 1.03亿 -3,221.73万
19 平安证券股份有限公司浙江分公司 3 只 6,905.14万 4,242.42万 2,662.73万
20 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 只 6,336.20万 8,932.06万 -2,595.86万
21 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1 只 6,295.65万 37.80万 6,257.85万
22 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 1 只 5,718.97万 3,841.26万 1,877.71万
23 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 只 5,640.50万 3,504.50万 2,136.00万
24 国投证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 1 只 5,282.83万 5,657.50万 -374.67万
25 华鑫证券有限责任公司上海长宁区天山路证券营业部 1 只 4,845.96万 1.60万 4,844.36万
26 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 1 只 4,824.00万 0.00 4,824.00万
27 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 只 4,751.04万 4,351.43万 399.61万
28 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3 只 4,697.49万 1,808.17万 2,889.32万
29 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 只 4,649.76万 67.16万 4,582.60万
30 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 2 只 4,142.57万 0.00 4,142.57万
交易日:2026-09-28 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额