东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
机构专用
← 返回排行
交易日2026-09-28
买入合计12.08亿
卖出合计13.82亿
净额-1.74亿
涉及个股30 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
平潭发展 SZ000592 9,431.90万 2,021.06万 7,410.84万 席位明细
超声电子 SZ000823 1.40亿 7,319.00万 6,638.56万 席位明细
博纳影业 SZ001330 4,298.12万 2,473.76万 1,824.36万 席位明细
蓝盾光电 SZ300862 7,151.29万 5,818.28万 1,333.01万 席位明细
福建金森 SZ002679 1,904.47万 850.83万 1,053.64万 席位明细
襄阳轴承 SZ000678 1,493.06万 610.17万 882.89万 席位明细
天奥电子 SZ002935 3,022.16万 2,446.95万 575.21万 席位明细
凯达重工 BJ920025 386.81万 106.92万 279.89万 席位明细
金钛股份 BJ920071 553.33万 331.51万 221.82万 席位明细
电科思仪 SZ301689 1.07亿 1.05亿 180.83万 席位明细
贝特利 SZ301697 1,499.47万 1,495.85万 3.61万 席位明细
腾信精密 BJ920298 1,152.17万 1,327.04万 -174.87万 席位明细
金丹科技 SZ300829 5,155.96万 5,370.30万 -214.34万 席位明细
跨境通 SZ002640 974.92万 1,281.58万 -306.66万 席位明细
通达创智 SZ001368 4,260.42万 4,794.78万 -534.36万 席位明细
托伦斯 SZ301583 1,439.49万 1,996.72万 -557.23万 席位明细
善水科技 SZ301190 732.57万 1,356.07万 -623.51万 席位明细
洛轴股份 SZ301699 7,809.20万 8,530.22万 -721.02万 席位明细
百纳千成 SZ300291 158.33万 906.44万 -748.12万 席位明细
华神科技 SZ000790 1,338.98万 2,306.08万 -967.10万 席位明细
嘉益股份 SZ301004 606.94万 1,608.64万 -1,001.70万 席位明细
奥联电子 SZ300585 191.66万 1,296.29万 -1,104.63万 席位明细
中岩大地 SZ003001 1,495.73万 2,843.25万 -1,347.53万 席位明细
山东黄金 SH600547 1.08亿 1.34亿 -2,533.37万 席位明细
巨力索具 SZ002342 8,812.20万 1.18亿 -3,022.11万 席位明细
奥佳华 SZ002614 5,016.77万 8,600.96万 -3,584.19万 席位明细
新华文轩 SH601811 0.00 3,826.85万 -3,826.85万 席位明细
我爱我家 SZ000560 4,926.88万 9,465.70万 -4,538.82万 席位明细
优利德 SH688628 2,492.57万 8,360.83万 -5,868.26万 席位明细
康强电子 SZ002119 9,090.23万 1.52亿 -6,101.38万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜