东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
深股通专用
← 返回排行
交易日2026-09-28
买入合计19.11亿
卖出合计14.10亿
净额5.01亿
涉及个股17 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
超声电子 SZ000823 3.48亿 1.40亿 2.08亿 席位明细
平潭发展 SZ000592 2.04亿 8,136.18万 1.23亿 席位明细
博纳影业 SZ001330 1.93亿 1.29亿 6,396.48万 席位明细
康强电子 SZ002119 2.61亿 2.15亿 4,677.95万 席位明细
巨力索具 SZ002342 2.77亿 2.31亿 4,595.11万 席位明细
丽珠集团 SZ000513 6,218.21万 1,910.82万 4,307.39万 席位明细
托伦斯 SZ301583 8,389.56万 5,315.67万 3,073.89万 席位明细
跨境通 SZ002640 6,142.57万 3,753.99万 2,388.58万 席位明细
襄阳轴承 SZ000678 3,532.46万 1,303.14万 2,229.32万 席位明细
众泰汽车 SZ000980 4,317.81万 2,426.42万 1,891.39万 席位明细
嘉益股份 SZ301004 964.41万 708.42万 256.00万 席位明细
东方中科 SZ002819 848.67万 1,056.08万 -207.42万 席位明细
百纳千成 SZ300291 1,000.60万 1,234.17万 -233.57万 席位明细
善水科技 SZ301190 2,466.56万 3,857.15万 -1,390.59万 席位明细
海峡创新 SZ300300 1.45亿 1.60亿 -1,508.60万 席位明细
天奥电子 SZ002935 4,861.16万 6,573.33万 -1,712.17万 席位明细
我爱我家 SZ000560 9,501.38万 1.73亿 -7,776.96万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜