东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
沪股通专用
← 返回排行
交易日2026-09-28
买入合计8.74亿
卖出合计8.12亿
净额6,147.29万
涉及个股13 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
浙江新能 SH600032 4,640.36万 1,275.24万 3,365.12万 席位明细
国芳集团 SH601086 5,112.10万 2,271.80万 2,840.30万 席位明细
优利德 SH688628 1.65亿 1.39亿 2,582.02万 席位明细
新华文轩 SH601811 3,198.79万 1,164.98万 2,033.82万 席位明细
吉鑫科技 SH601218 9,787.37万 7,783.79万 2,003.57万 席位明细
安邦护卫 SH603373 6,519.54万 4,868.34万 1,651.20万 席位明细
新华传媒 SH600825 0.00 186.37万 -186.37万 席位明细
山东黄金 SH600547 2.43亿 2.47亿 -379.44万 席位明细
内蒙新华 SH603230 457.79万 980.29万 -522.50万 席位明细
华远控股 SH600743 348.21万 1,298.41万 -950.20万 席位明细
可川科技 SH603052 943.65万 2,155.27万 -1,211.62万 席位明细
宏柏新材 SH605366 1.11亿 1.28亿 -1,649.96万 席位明细
旭光电子 SH600353 4,408.28万 7,836.93万 -3,428.65万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜