东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
← 返回排行
交易日2026-09-29
买入合计1.85亿
卖出合计1.09亿
净额7,596.10万
涉及个股11 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
我爱我家 SZ000560 3,731.36万 1,320.41万 2,410.95万 席位明细
百合花 SH603823 2,344.37万 0.00 2,344.37万 席位明细
万向德农 SH600371 4,387.22万 2,706.61万 1,680.61万 席位明细
跨境通 SZ002640 2,398.07万 1,279.31万 1,118.76万 席位明细
锡华科技 SH603248 535.68万 0.00 535.68万 席位明细
华瓷股份 SZ001216 1,194.20万 679.42万 514.78万 席位明细
沈鼓集团 SH601091 3,784.83万 3,688.29万 96.54万 席位明细
通达创智 SZ001368 70.38万 50.75万 19.63万 席位明细
*ST岭南 SZ002717 11.54万 81.14万 -69.61万 席位明细
南威软件 SH603636 0.00 476.96万 -476.96万 席位明细
龙版传媒 SH605577 0.00 578.65万 -578.65万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜