东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 自然人 1 只 12.44亿 12.42亿 171.56万
2 深股通专用 14 只 11.99亿 11.41亿 5,821.94万
3 机构专用 36 只 9.83亿 8.71亿 1.11亿
4 中小投资者 1 只 7.89亿 7.45亿 4,460.75万
5 沪股通专用 15 只 5.33亿 4.24亿 1.09亿
6 其他自然人 1 只 4.55亿 4.98亿 -4,289.18万
7 国泰海通证券股份有限公司总部 22 只 4.38亿 4.64亿 -2,505.46万
8 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 只 3.88亿 2.84亿 1.05亿
9 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4 只 3.43亿 1.57亿 1.86亿
10 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 16 只 3.07亿 2.47亿 5,947.83万
11 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 只 2.25亿 807.69万 2.17亿
12 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 16 只 2.04亿 2.42亿 -3,780.59万
13 中国国际金融股份有限公司上海分公司 11 只 1.89亿 2.26亿 -3,797.02万
14 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 只 1.85亿 1.09亿 7,596.10万
15 中信证券股份有限公司上海分公司 6 只 1.66亿 9,129.94万 7,421.22万
16 国新证券股份有限公司北京分公司 4 只 1.59亿 4,591.15万 1.13亿
17 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 11 只 1.50亿 1.18亿 3,215.26万
18 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 5 只 1.27亿 3,088.26万 9,648.35万
19 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 1 只 1.20亿 156.52万 1.18亿
20 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3 只 1.09亿 4,614.57万 6,265.64万
21 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 4 只 9,724.43万 4,080.59万 5,643.84万
22 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 12 只 9,661.65万 9,501.06万 160.59万
23 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 7 只 9,489.62万 5,408.18万 4,081.44万
24 华福证券股份有限公司南京胜太路证券营业部 2 只 9,111.86万 1.29亿 -3,832.75万
25 长江证券股份有限公司上海分公司 1 只 7,913.65万 213.40万 7,700.25万
26 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 1 只 7,799.05万 5,173.62万 2,625.43万
27 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 5 只 7,723.05万 2,578.12万 5,144.93万
28 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 1 只 6,219.92万 5,155.86万 1,064.07万
29 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 3 只 5,908.18万 0.00 5,908.18万
30 中信建投证券股份有限公司北四环东路证券营业部 1 只 5,906.85万 491.64万 5,415.20万
交易日:2026-09-29 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额