东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
← 返回排行
交易日2026-10-16
买入合计2.44亿
卖出合计1.56亿
净额8,743.17万
涉及个股15 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
百花医药 SH600721 2,649.79万 0.00 2,649.79万 席位明细
慈文传媒 SZ002343 2,918.64万 833.65万 2,085.00万 席位明细
冰山冷热 SZ000530 2,957.50万 1,262.24万 1,695.26万 席位明细
东百集团 SH600693 4,217.54万 2,852.81万 1,364.73万 席位明细
沈鼓集团 SH601091 1,219.46万 0.00 1,219.46万 席位明细
百洋股份 SZ002696 1,536.04万 392.66万 1,143.38万 席位明细
阳光乳业 SZ001318 1,684.63万 647.43万 1,037.20万 席位明细
欢瑞世纪 SZ000892 1,670.86万 935.31万 735.54万 席位明细
宝鼎科技 SZ002552 2,053.61万 1,451.05万 602.56万 席位明细
皇台酒业 SZ000995 890.66万 408.74万 481.93万 席位明细
万里股份 SH600847 268.26万 0.00 268.26万 席位明细
时代万恒 SH600241 1,445.78万 1,253.96万 191.82万 席位明细
紫竹高科 SZ002058 847.67万 747.27万 100.40万 席位明细
福建水泥 SH600802 0.00 656.54万 -656.54万 席位明细
金健米业 SH600127 0.00 4,175.63万 -4,175.63万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜