东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 沪股通专用 8 只 31.63亿 23.81亿 7.82亿
2 深股通专用 17 只 11.49亿 14.55亿 -3.06亿
3 机构专用 39 只 11.30亿 13.09亿 -1.79亿
4 国泰海通证券股份有限公司总部 20 只 8.67亿 7.05亿 1.62亿
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 14 只 6.43亿 2.83亿 3.59亿
6 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 只 4.11亿 3.31亿 7,966.87万
7 中信证券股份有限公司上海分公司 10 只 2.76亿 5.16亿 -2.40亿
8 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 只 2.61亿 2.01亿 5,999.12万
9 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 只 2.44亿 1.56亿 8,743.17万
10 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 只 2.35亿 3,087.25万 2.04亿
11 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 4 只 1.64亿 1.65亿 -97.48万
12 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17 只 1.51亿 1.04亿 4,741.04万
13 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 只 1.50亿 2.10亿 -5,947.99万
14 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 1 只 1.34亿 549.93万 1.29亿
15 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 7 只 1.33亿 1.29亿 389.14万
16 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 10 只 1.25亿 5,163.01万 7,312.61万
17 华源证券股份有限公司江苏分公司 3 只 1.07亿 25.89万 1.06亿
18 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 5 只 1.04亿 1,359.50万 9,057.57万
19 国投证券股份有限公司青岛分公司 1 只 9,725.50万 0.00 9,725.50万
20 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 3 只 8,843.01万 2,874.49万 5,968.51万
21 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 1 只 7,557.64万 8.84万 7,548.80万
22 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 只 6,672.54万 7,575.41万 -902.87万
23 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 5 只 5,814.16万 5,641.72万 172.43万
24 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2 只 5,268.77万 2.29亿 -1.76亿
25 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 只 5,252.31万 1,874.27万 3,378.04万
26 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 2 只 5,203.99万 9.08万 5,194.91万
27 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 4 只 5,117.01万 0.00 5,117.01万
28 长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 1 只 3,887.46万 10.95万 3,876.50万
29 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 1 只 3,833.43万 0.00 3,833.43万
30 麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 2 只 3,811.66万 0.00 3,811.66万
交易日:2026-10-16 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额