东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
← 返回排行
交易日2026-10-19
买入合计3.69亿
卖出合计2.34亿
净额1.35亿
涉及个股16 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
金健米业 SH600127 3,378.85万 0.00 3,378.85万 席位明细
慈文传媒 SZ002343 5,752.81万 3,609.84万 2,142.96万 席位明细
冰山冷热 SZ000530 3,728.12万 1,831.80万 1,896.32万 席位明细
百花医药 SH600721 1,580.40万 0.00 1,580.40万 席位明细
东百集团 SH600693 6,693.66万 5,251.01万 1,442.65万 席位明细
九阳股份 SZ002242 3,297.66万 2,303.17万 994.49万 席位明细
万里股份 SH600847 953.85万 0.00 953.85万 席位明细
时代万恒 SH600241 2,047.04万 1,147.82万 899.22万 席位明细
读者传媒 SH603999 842.33万 0.00 842.33万 席位明细
闽东电力 SZ000993 1,281.10万 652.81万 628.29万 席位明细
百洋股份 SZ002696 1,588.35万 990.62万 597.73万 席位明细
皇台酒业 SZ000995 1,026.66万 785.64万 241.02万 席位明细
阳光乳业 SZ001318 1,288.66万 1,156.47万 132.19万 席位明细
龙版传媒 SH605577 2,898.11万 3,164.78万 -266.67万 席位明细
大连圣亚 SH600593 0.00 896.28万 -896.28万 席位明细
华瓷股份 SZ001216 578.57万 1,632.32万 -1,053.75万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜