东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 机构专用 36 只 13.07亿 10.93亿 2.15亿
2 国泰海通证券股份有限公司总部 22 只 6.55亿 7.83亿 -1.28亿
3 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1 只 4.49亿 4.41亿 751.02万
4 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 12 只 3.71亿 2.05亿 1.66亿
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 16 只 3.69亿 2.34亿 1.35亿
6 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 5 只 3.38亿 1.76亿 1.62亿
7 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 20 只 3.20亿 4.15亿 -9,513.90万
8 中国国际金融股份有限公司上海分公司 11 只 2.74亿 4.09亿 -1.35亿
9 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10 只 2.32亿 1.54亿 7,824.54万
10 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2 只 2.19亿 1.91亿 2,758.83万
11 中信证券股份有限公司上海分公司 12 只 2.17亿 2.79亿 -6,198.10万
12 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 16 只 2.13亿 1.32亿 8,147.06万
13 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 13 只 1.94亿 9,058.29万 1.04亿
14 国投证券股份有限公司青岛分公司 1 只 1.51亿 0.00 1.51亿
15 国新证券股份有限公司北京分公司 3 只 1.32亿 5,228.49万 8,008.11万
16 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 2 只 1.29亿 0.00 1.29亿
17 国泰海通证券股份有限公司天津高新区梅苑路证券营业部 1 只 1.19亿 1.19亿 1.65万
18 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 只 1.13亿 6,296.94万 5,034.13万
19 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 3 只 1.07亿 1,780.52万 8,890.78万
20 沪股通专用 4 只 1.06亿 1.07亿 -137.54万
21 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 1 只 1.01亿 6,930.32万 3,176.32万
22 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 7 只 9,353.52万 6,749.47万 2,604.05万
23 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 6 只 9,137.43万 5,462.72万 3,674.71万
24 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 1 只 9,003.76万 6.19万 8,997.58万
25 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 5 只 8,937.61万 11.97万 8,925.65万
26 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城营业部 3 只 8,335.92万 1,347.65万 6,988.27万
27 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 1 只 8,262.47万 8,247.05万 15.42万
28 甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 1 只 8,131.07万 0.00 8,131.07万
29 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 只 7,781.50万 3,004.77万 4,776.72万
30 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 只 7,758.55万 1.03亿 -2,558.21万
交易日:2026-10-19 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额