东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-19
机构买入12.96亿
机构卖出10.90亿
机构净额2.06亿
涉及个股35 只
股票 机构买入 机构卖出 净额 操作
超声电子 SZ000823 3.00亿 1.60亿 1.41亿 席位明细
天津普林 SZ002134 5,491.28万 2,550.67万 2,940.61万 席位明细
慈文传媒 SZ002343 8,916.56万 6,111.09万 2,805.47万 席位明细
四会富仕 SZ300852 9,278.44万 6,509.95万 2,768.49万 席位明细
宁波东力 SZ002164 5,085.87万 2,751.72万 2,334.15万 席位明细
日盈电子 SH603286 1,876.58万 0.00 1,876.58万 席位明细
尚水智能 SZ301513 2,205.53万 411.49万 1,794.04万 席位明细
天创股份 SH603608 2,916.29万 1,240.47万 1,675.83万 席位明细
泓博医药 SZ301230 4,655.63万 3,041.84万 1,613.80万 席位明细
*ST威领 SZ002667 2,305.90万 792.37万 1,513.53万 席位明细
华瓷股份 SZ001216 3,752.24万 2,335.14万 1,417.10万 席位明细
肯特股份 SZ301591 2,896.43万 1,554.67万 1,341.75万 席位明细
万丰奥威 SZ002085 3,765.47万 2,475.80万 1,289.67万 席位明细
大普微 SZ301666 7,574.91万 6,495.37万 1,079.55万 席位明细
百洋股份 SZ002696 1,373.68万 417.13万 956.55万 席位明细
宇特光电 BJ920157 840.32万 57.87万 782.45万 席位明细
甘化科工 SZ000576 2,619.05万 1,847.67万 771.38万 席位明细
大连圣亚 SH600593 643.43万 0.00 643.43万 席位明细
果麦文化 SZ301052 2,886.69万 2,427.01万 459.68万 席位明细
索辰科技 SH688507 3,149.05万 2,749.05万 400.00万 席位明细
锦鸡股份 SZ300798 3,889.72万 3,498.57万 391.15万 席位明细
冰山冷热 SZ000530 4,648.63万 4,683.07万 -34.44万 席位明细
金达威 SZ002626 6,878.22万 7,127.58万 -249.36万 席位明细
海洋王 SZ002724 517.14万 959.44万 -442.30万 席位明细
保隆科技 SH603197 0.00 466.14万 -466.14万 席位明细
先锋电子 SZ002767 1,102.71万 1,606.68万 -503.97万 席位明细
金盾股份 SZ300411 3,740.98万 4,270.15万 -529.17万 席位明细
新乡化纤 SZ000949 1,357.11万 2,212.55万 -855.44万 席位明细
阳光乳业 SZ001318 339.72万 1,224.26万 -884.54万 席位明细
皇台酒业 SZ000995 1,735.44万 2,645.81万 -910.37万 席位明细
长春一东 SH600148 0.00 951.49万 -951.49万 席位明细
凡拓数创 SZ301313 3,000.58万 4,001.75万 -1,001.17万 席位明细
闽东电力 SZ000993 158.47万 3,028.13万 -2,869.66万 席位明细
读者传媒 SH603999 0.00 4,505.80万 -4,505.80万 席位明细
振华股份 SH603067 0.00 8,118.16万 -8,118.16万 席位明细
汇总当日名称含「机构专用」的买卖席位,按股票合并 数据来源:东方财富龙虎榜