东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
← 返回排行
交易日2026-10-28
买入合计3.13亿
卖出合计2.12亿
净额1.01亿
涉及个股16 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
上海九百 SH600838 3,429.43万 0.00 3,429.43万 席位明细
大业股份 SH603278 1,679.50万 0.00 1,679.50万 席位明细
华瓷股份 SZ001216 3,423.02万 1,792.05万 1,630.97万 席位明细
赛福天 SH603028 1,390.61万 0.00 1,390.61万 席位明细
新华百货 SH600785 1,879.97万 1,037.42万 842.54万 席位明细
桂发祥 SZ002820 1,042.42万 205.80万 836.62万 席位明细
安记食品 SH603696 726.91万 0.00 726.91万 席位明细
三峡新材 SH600293 4,696.78万 4,205.58万 491.21万 席位明细
国芳集团 SH601086 2,573.09万 2,170.06万 403.02万 席位明细
正裕工业 SH603089 656.90万 415.63万 241.26万 席位明细
冰山冷热 SZ000530 3,412.13万 3,238.85万 173.28万 席位明细
龙版传媒 SH605577 534.17万 433.30万 100.87万 席位明细
福建水泥 SH600802 687.59万 902.55万 -214.96万 席位明细
澳洋健康 SZ002172 548.84万 893.28万 -344.44万 席位明细
百洋股份 SZ002696 1,914.03万 2,355.10万 -441.07万 席位明细
慈文传媒 SZ002343 2,716.16万 3,588.28万 -872.11万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜