东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 18 只 15.33亿 11.97亿 3.36亿
2 机构专用 43 只 10.78亿 11.62亿 -8,413.21万
3 沪股通专用 16 只 9.36亿 8.69亿 6,710.45万
4 国泰海通证券股份有限公司总部 25 只 5.98亿 4.32亿 1.66亿
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 16 只 3.13亿 2.12亿 1.01亿
6 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 13 只 2.77亿 2.71亿 594.26万
7 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 4 只 2.57亿 0.00 2.57亿
8 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 只 2.22亿 1.64亿 5,778.78万
9 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 4 只 2.16亿 7,129.52万 1.45亿
10 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 8 只 2.12亿 1.98亿 1,384.47万
11 中国国际金融股份有限公司上海分公司 11 只 2.07亿 1.11亿 9,543.08万
12 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10 只 1.98亿 7,414.57万 1.24亿
13 国新证券股份有限公司北京分公司 3 只 1.42亿 2,143.06万 1.21亿
14 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 只 1.21亿 1.00亿 2,113.82万
15 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 7 只 1.18亿 9,970.10万 1,866.46万
16 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 12 只 1.15亿 4,138.79万 7,330.40万
17 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 3 只 1.11亿 7,015.31万 4,091.93万
18 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 13 只 1.09亿 5,943.56万 4,977.19万
19 中信证券股份有限公司上海分公司 6 只 1.00亿 3.01亿 -2.01亿
20 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 6 只 9,887.43万 9,997.22万 -109.79万
21 华泰证券股份有限公司总部 4 只 9,098.39万 2,823.07万 6,275.33万
22 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 6 只 8,772.92万 48.09万 8,724.83万
23 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 1 只 8,210.63万 0.00 8,210.63万
24 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 2 只 8,104.56万 0.00 8,104.56万
25 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 1 只 7,815.13万 3.87万 7,811.26万
26 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 4 只 7,723.55万 28.49万 7,695.07万
27 东方证券股份有限公司洛阳开元大道证券营业部 1 只 7,448.02万 0.00 7,448.02万
28 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1 只 7,205.41万 0.00 7,205.41万
29 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3 只 7,172.35万 1,916.76万 5,255.59万
30 平安证券股份有限公司浙江分公司 3 只 6,964.82万 3,231.89万 3,732.93万
交易日:2026-10-28 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额