东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
← 返回排行
交易日2026-10-30
买入合计2.02亿
卖出合计1.67亿
净额3,511.33万
涉及个股12 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
多伦科技 SH603528 2,982.38万 0.00 2,982.38万 席位明细
冰山冷热 SZ000530 3,521.82万 2,184.58万 1,337.24万 席位明细
百洋股份 SZ002696 2,880.94万 1,757.74万 1,123.20万 席位明细
澳洋健康 SZ002172 1,530.51万 863.72万 666.79万 席位明细
大业股份 SH603278 1,891.41万 1,613.12万 278.30万 席位明细
赛福天 SH603028 986.41万 769.66万 216.75万 席位明细
上海九百 SH600838 1,890.25万 1,866.70万 23.55万 席位明细
大洋电机 SZ002249 2,235.48万 2,369.46万 -133.98万 席位明细
埃斯顿 SZ002747 1,988.86万 2,568.00万 -579.14万 席位明细
正裕工业 SH603089 0.00 674.11万 -674.11万 席位明细
皇台酒业 SZ000995 282.54万 1,067.62万 -785.08万 席位明细
沈鼓集团 SH601091 0.00 944.57万 -944.57万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜