东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 自然人 2 只 211.78亿 200.89亿 10.89亿
2 中小投资者 2 只 155.60亿 143.46亿 12.14亿
3 其他自然人 2 只 56.18亿 57.43亿 -1.25亿
4 深股通专用 24 只 34.77亿 26.20亿 8.57亿
5 机构专用 51 只 21.29亿 19.11亿 2.17亿
6 机构 1 只 20.69亿 24.63亿 -3.94亿
7 机构投资者 1 只 13.99亿 20.97亿 -6.98亿
8 沪股通专用 18 只 7.14亿 6.91亿 2,252.14万
9 国泰海通证券股份有限公司总部 22 只 7.14亿 6.05亿 1.09亿
10 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 10 只 4.03亿 1.41亿 2.62亿
11 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 12 只 3.98亿 2.60亿 1.39亿
12 中国国际金融股份有限公司上海分公司 15 只 3.50亿 5.16亿 -1.66亿
13 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 5 只 3.36亿 3.12亿 2,448.80万
14 深股通投资者 1 只 3.30亿 3.27亿 314.71万
15 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 15 只 3.18亿 3.18亿 72.14万
16 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 3 只 2.70亿 1.19亿 1.51亿
17 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 4 只 2.51亿 6,747.43万 1.84亿
18 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4 只 2.48亿 9,939.52万 1.49亿
19 平安证券股份有限公司浙江分公司 5 只 2.43亿 8,227.96万 1.61亿
20 国新证券股份有限公司北京分公司 4 只 2.30亿 2.09亿 2,023.70万
21 中信证券股份有限公司上海分公司 9 只 2.27亿 1.28亿 9,958.51万
22 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 只 2.02亿 1.67亿 3,511.33万
23 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 只 1.96亿 1.36亿 6,031.77万
24 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 3 只 1.80亿 2.37亿 -5,759.01万
25 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 5 只 1.74亿 2.19亿 -4,487.33万
26 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 3 只 1.68亿 2,425.59万 1.44亿
27 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 16 只 1.36亿 1.48亿 -1,197.70万
28 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 7 只 1.36亿 1.50亿 -1,421.56万
29 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 2 只 1.30亿 64.36万 1.29亿
30 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 4 只 1.24亿 101.20万 1.23亿
交易日:2026-10-30 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额