东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
← 返回排行
交易日2026-11-16
买入合计3.28亿
卖出合计2.67亿
净额6,058.53万
涉及个股14 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
文投控股 SH600715 4,040.74万 0.00 4,040.74万 席位明细
浙文影业 SH601599 1,748.49万 0.00 1,748.49万 席位明细
沈鼓集团 SH601091 1,490.10万 0.00 1,490.10万 席位明细
东方海洋 SZ002086 5,534.00万 4,360.80万 1,173.20万 席位明细
大晟文化 SH600892 1,595.55万 1,258.74万 336.81万 席位明细
兴欣新材 SZ001358 333.05万 12.70万 320.35万 席位明细
大东方 SH600327 1,596.92万 1,532.45万 64.47万 席位明细
海洋王 SZ002724 2,408.39万 2,429.11万 -20.72万 席位明细
慈文传媒 SZ002343 2,512.99万 2,620.50万 -107.51万 席位明细
冰山冷热 SZ000530 3,797.92万 3,950.51万 -152.59万 席位明细
皇台酒业 SZ000995 1,156.69万 1,401.48万 -244.79万 席位明细
襄阳轴承 SZ000678 2,536.68万 2,825.57万 -288.89万 席位明细
阳光照明 SH600261 4,007.05万 4,446.74万 -439.69万 席位明细
吉视传媒 SH601929 0.00 1,861.43万 -1,861.43万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜