东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 14 只 19.94亿 18.92亿 1.02亿
2 机构专用 38 只 13.31亿 11.54亿 1.77亿
3 沪股通专用 11 只 10.08亿 7.13亿 2.96亿
4 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 10 只 4.05亿 1.54亿 2.51亿
5 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 8 只 3.37亿 3.68亿 -3,085.84万
6 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 14 只 3.28亿 2.67亿 6,058.53万
7 国新证券股份有限公司北京分公司 5 只 3.18亿 1.60亿 1.57亿
8 中国国际金融股份有限公司上海分公司 10 只 2.71亿 1.59亿 1.12亿
9 国泰海通证券股份有限公司总部 16 只 2.60亿 3.36亿 -7,545.55万
10 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 1 只 2.13亿 1.59万 2.13亿
11 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1 只 2.12亿 1.79亿 3,372.54万
12 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 3 只 2.07亿 76.12万 2.07亿
13 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 6 只 2.03亿 1.85亿 1,780.19万
14 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 7 只 1.96亿 1.42亿 5,378.01万
15 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17 只 1.78亿 2.33亿 -5,434.92万
16 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 8 只 1.51亿 1.00亿 5,023.31万
17 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 3 只 1.47亿 2,180.71万 1.26亿
18 中信证券股份有限公司上海分公司 8 只 1.44亿 5,592.97万 8,788.27万
19 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 5 只 1.16亿 965.02万 1.07亿
20 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 6 只 1.09亿 7,522.30万 3,346.45万
21 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 5 只 8,881.46万 7,247.23万 1,634.23万
22 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 6 只 8,775.00万 2,301.72万 6,473.28万
23 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 3 只 7,911.64万 3,060.41万 4,851.23万
24 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 3 只 7,526.91万 30.04万 7,496.87万
25 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 2 只 6,862.32万 100.16万 6,762.16万
26 平安证券股份有限公司浙江分公司 2 只 6,301.80万 26.10万 6,275.70万
27 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 只 5,598.16万 758.51万 4,839.65万
28 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7 只 5,544.14万 6,150.82万 -606.68万
29 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 2 只 5,320.31万 2,283.68万 3,036.64万
30 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 3 只 5,150.62万 2,426.37万 2,724.26万
交易日:2026-11-16 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额