东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 20 只 21.48亿 17.64亿 3.84亿
2 机构专用 33 只 9.19亿 9.40亿 -2,155.06万
3 沪股通专用 11 只 8.00亿 6.72亿 1.28亿
4 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 12 只 4.84亿 2.98亿 1.87亿
5 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 4 只 4.55亿 1.43亿 3.13亿
6 国泰海通证券股份有限公司总部 11 只 3.02亿 3.35亿 -3,287.01万
7 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 18 只 2.62亿 2.23亿 3,931.93万
8 中国国际金融股份有限公司上海分公司 10 只 2.61亿 3.59亿 -9,768.11万
9 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 8 只 2.25亿 5,676.65万 1.68亿
10 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 3 只 2.18亿 7,329.93万 1.45亿
11 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 20 只 2.15亿 2.37亿 -2,143.97万
12 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 2 只 2.02亿 1.28亿 7,398.04万
13 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 8 只 1.99亿 2.11亿 -1,262.43万
14 平安证券股份有限公司浙江分公司 4 只 1.92亿 4,545.58万 1.46亿
15 国泰海通证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 2 只 1.92亿 21.34万 1.92亿
16 国新证券股份有限公司北京分公司 4 只 1.85亿 5,163.65万 1.34亿
17 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1 只 1.63亿 1.70亿 -694.79万
18 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2 只 1.25亿 4.91万 1.25亿
19 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 11 只 1.05亿 1.10亿 -498.58万
20 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 1 只 9,102.99万 1.33亿 -4,152.18万
21 中信证券股份有限公司上海分公司 6 只 8,744.75万 1.16亿 -2,810.36万
22 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7 只 8,645.00万 8,688.57万 -43.58万
23 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 7 只 7,898.36万 3,707.21万 4,191.14万
24 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 只 7,704.09万 0.00 7,704.09万
25 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 2 只 6,267.48万 2,781.43万 3,486.05万
26 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 6 只 6,230.77万 6,993.41万 -762.64万
27 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 1 只 5,435.66万 0.00 5,435.66万
28 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 1 只 5,414.72万 0.00 5,414.72万
29 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 4 只 5,382.76万 6,008.64万 -625.89万
30 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 1 只 4,999.99万 5,045.24万 -45.25万
交易日:2026-09-03 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额