东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-03
机构买入8.72亿
机构卖出8.95亿
机构净额-2,312.30万
涉及个股31 只
股票 机构买入 机构卖出 净额 操作
集泰股份 SZ002909 2,866.79万 0.00 2,866.79万 席位明细
新朋股份 SZ002328 4,267.72万 2,224.82万 2,042.90万 席位明细
恒宝股份 SZ002104 4,282.17万 2,371.02万 1,911.15万 席位明细
肯特股份 SZ301591 2,987.16万 1,223.98万 1,763.18万 席位明细
思泉新材 SZ301489 6,463.53万 4,721.27万 1,742.26万 席位明细
华盛昌 SZ002980 4,493.39万 2,832.50万 1,660.89万 席位明细
光洋股份 SZ002708 5,606.77万 3,952.70万 1,654.08万 席位明细
金富科技 SZ003018 3,219.33万 1,732.09万 1,487.24万 席位明细
楚天龙 SZ003040 2,851.86万 2,050.52万 801.35万 席位明细
莱绅通灵 SH603900 640.94万 0.00 640.94万 席位明细
竞业达 SZ003005 1,346.38万 1,359.92万 -13.54万 席位明细
康盛股份 SZ002418 4,109.97万 4,164.37万 -54.40万 席位明细
花溪科技 BJ920895 1,155.14万 1,335.81万 -180.66万 席位明细
益坤电气 BJ920222 98.38万 361.54万 -263.16万 席位明细
一彬科技 SZ001278 459.70万 799.80万 -340.10万 席位明细
华大海天 BJ920288 255.60万 622.94万 -367.34万 席位明细
流金科技 BJ920021 303.93万 783.36万 -479.42万 席位明细
信达地产 SH600657 0.00 666.81万 -666.81万 席位明细
博云新材 SZ002297 8,396.91万 9,089.13万 -692.23万 席位明细
捷荣技术 SZ002855 1,811.11万 2,555.77万 -744.66万 席位明细
鸿富瀚 SZ301086 5,279.65万 6,111.49万 -831.84万 席位明细
英 力 特 SZ000635 616.59万 1,509.00万 -892.42万 席位明细
飞龙股份 SZ002536 1.75亿 1.85亿 -989.14万 席位明细
维琪科技 BJ920176 599.53万 1,611.11万 -1,011.58万 席位明细
云南旅游 SZ002059 0.00 1,217.42万 -1,217.42万 席位明细
太阳电缆 SZ002300 394.69万 1,739.64万 -1,344.95万 席位明细
我爱我家 SZ000560 1,307.07万 2,723.82万 -1,416.75万 席位明细
神农种业 SZ300189 1,684.56万 3,102.74万 -1,418.18万 席位明细
九鼎新材 SZ002201 1,957.30万 3,609.70万 -1,652.40万 席位明细
沃特股份 SZ002886 2,149.44万 3,863.82万 -1,714.39万 席位明细
欢瑞世纪 SZ000892 162.72万 2,754.41万 -2,591.69万 席位明细
汇总当日名称含「机构专用」的买卖席位,按股票合并 数据来源:东方财富龙虎榜