交易日2026-09-03
收盘价13.05
涨跌幅-3.40%
龙虎榜净买额-20.65万
买入额2.90亿
卖出额2.90亿
换手率31.88%
成交额26.36亿
上榜原因
日换手率达到20%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.54亿 | 1.10亿 | 4,385.22万 |
| 2 | 机构专用 | 4,282.17万 | 2,371.02万 | 1,911.15万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2,962.34万 | 1,912.90万 | 1,049.44万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2,824.34万 | 1,394.32万 | 1,430.02万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.54亿 | 1.10亿 | 4,385.22万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 19.40万 | 2,893.31万 | -2,873.91万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 224.87万 | 2,874.97万 | -2,650.10万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 64.43万 | 2,489.34万 | -2,424.91万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | 114.94万 | 2,409.87万 | -2,294.93万 |
近 90 天上榜记录
共 5 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 13.53 | -3.70% | -1.95亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-04 | 14.05 | +7.66% | 2.10亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-03 | 13.05 | -3.40% | -20.65万 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-02 | 13.51 | +10.02% | -8,570.87万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-08-24 | 11.51 | +7.17% | 6,244.19万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |