东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-02
收盘价13.51
涨跌幅+10.02%
龙虎榜净买额-8,570.87万
买入额5.18亿
卖出额6.04亿
换手率22.99%
成交额17.72亿
上榜原因 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 1.40亿 1.63亿 -2,318.52万
2 机构专用 3,805.99万 6,022.79万 -2,216.80万
3 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 3,453.55万 885.71万 2,567.84万
4 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 2,902.18万 612.12万 2,290.06万
5 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 2,790.74万 11.43万 2,779.31万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 1.40亿 1.63亿 -2,318.52万
2 机构专用 3,805.99万 6,022.79万 -2,216.80万
近 90 天上榜记录 共 5 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-07 13.53 -3.70% -1.95亿 日换手率达到20%的前5只证券 查看席位
2026-09-04 14.05 +7.66% 2.10亿 日换手率达到20%的前5只证券 查看席位
2026-09-03 13.05 -3.40% -20.65万 日换手率达到20%的前5只证券 查看席位
2026-09-02 13.51 +10.02% -8,570.87万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-08-24 11.51 +7.17% 6,244.19万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示