东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 沪股通专用 14 只 8.90亿 9.22亿 -3,119.01万
2 机构专用 30 只 7.76亿 10.11亿 -2.34亿
3 深股通专用 9 只 7.56亿 6.50亿 1.06亿
4 国泰海通证券股份有限公司总部 13 只 7.04亿 5.38亿 1.66亿
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 13 只 4.38亿 4.14亿 2,397.92万
6 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 9 只 2.71亿 1.55亿 1.16亿
7 中信证券股份有限公司上海分公司 11 只 2.31亿 4.38亿 -2.08亿
8 国新证券股份有限公司北京分公司 4 只 2.17亿 6,861.49万 1.49亿
9 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 只 2.13亿 1.69亿 4,404.17万
10 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 8 只 1.90亿 2.58亿 -6,829.51万
11 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 2 只 1.57亿 1.23亿 3,480.31万
12 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15 只 1.48亿 1.59亿 -1,136.24万
13 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 7 只 1.47亿 1.26亿 2,059.57万
14 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 2 只 1.31亿 8,652.64万 4,476.02万
15 平安证券股份有限公司浙江分公司 5 只 1.28亿 1,614.26万 1.12亿
16 中国国际金融股份有限公司上海分公司 6 只 1.08亿 1.16亿 -801.90万
17 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 6 只 1.01亿 4,252.59万 5,882.56万
18 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 1 只 9,827.59万 4,147.61万 5,679.98万
19 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 只 9,280.99万 6,058.98万 3,222.01万
20 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 3 只 9,100.41万 4,351.55万 4,748.86万
21 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 只 7,918.52万 6,741.67万 1,176.85万
22 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 1 只 7,367.66万 191.74万 7,175.91万
23 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 3 只 6,724.34万 3,424.57万 3,299.76万
24 国泰海通证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 1 只 6,682.60万 23.78万 6,658.82万
25 国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 1 只 6,359.36万 97.25万 6,262.12万
26 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 6 只 6,249.42万 5,028.10万 1,221.31万
27 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 2 只 6,200.37万 3,396.31万 2,804.06万
28 华源证券股份有限公司江苏分公司 4 只 5,666.52万 1,944.77万 3,721.75万
29 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 1 只 5,607.44万 7,070.00 5,606.74万
30 国投证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 1 只 5,424.93万 28.11万 5,396.82万
交易日:2026-09-10 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额