东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
← 返回排行
交易日2026-09-10
买入合计2.71亿
卖出合计1.55亿
净额1.16亿
涉及个股9 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
华银电力 SH600744 6,279.30万 0.00 6,279.30万 席位明细
游族网络 SZ002174 4,634.15万 1.02万 4,633.13万 席位明细
国创高新 SZ002377 2,413.88万 20.50万 2,393.38万 席位明细
红棉股份 SZ000523 5,482.97万 3,668.61万 1,814.36万 席位明细
鼎信通讯 SH603421 4,008.57万 2,202.55万 1,806.02万 席位明细
新力金融 SH600318 1,446.22万 0.00 1,446.22万 席位明细
闽东电力 SZ000993 1,396.63万 40.26万 1,356.37万 席位明细
渝三峡A SZ000565 1,437.93万 159.91万 1,278.01万 席位明细
海通发展 SH603162 0.00 9,369.55万 -9,369.55万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜