东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 13 只 25.47亿 22.21亿 3.26亿
2 沪股通专用 14 只 17.73亿 13.87亿 3.86亿
3 机构专用 32 只 16.50亿 14.56亿 1.94亿
4 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 5 只 5.80亿 1.75亿 4.05亿
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 只 5.57亿 4.75亿 8,112.02万
6 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 只 5.27亿 1.07亿 4.20亿
7 国泰海通证券股份有限公司总部 17 只 4.29亿 5.20亿 -9,132.82万
8 国新证券股份有限公司北京分公司 6 只 3.95亿 1.35亿 2.60亿
9 中国国际金融股份有限公司上海分公司 7 只 3.25亿 2.61亿 6,428.07万
10 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 23 只 2.98亿 2.00亿 9,761.45万
11 平安证券股份有限公司浙江分公司 4 只 2.38亿 3,754.94万 2.01亿
12 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 只 2.14亿 1.71亿 4,277.18万
13 中信证券股份有限公司上海分公司 13 只 2.13亿 3.37亿 -1.24亿
14 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 2 只 1.63亿 1.32亿 3,089.12万
15 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 只 1.41亿 6,300.90万 7,839.17万
16 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1 只 1.06亿 0.00 1.06亿
17 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 5 只 1.03亿 8,829.57万 1,457.29万
18 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 2 只 1.02亿 5,866.89万 4,352.54万
19 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 1 只 1.02亿 231.03万 9,923.39万
20 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 只 9,199.24万 1.04亿 -1,185.12万
21 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1 只 8,927.11万 0.00 8,927.11万
22 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 5 只 8,346.31万 8,533.42万 -187.11万
23 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 1 只 8,031.94万 88.64万 7,943.30万
24 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 只 7,904.71万 4,500.46万 3,404.25万
25 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 6 只 7,735.74万 3,649.89万 4,085.85万
26 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 8 只 7,516.78万 3.47亿 -2.72亿
27 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 6 只 5,817.00万 4,868.68万 948.32万
28 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 2 只 5,707.80万 662.22万 5,045.58万
29 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 1 只 4,539.39万 8.71万 4,530.68万
30 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 只 4,454.72万 905.41万 3,549.31万
交易日:2026-09-11 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额