东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
← 返回排行
交易日2026-09-11
买入合计5.27亿
卖出合计1.07亿
净额4.20亿
涉及个股15 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
博敏电子 SH603936 1.06亿 0.00 1.06亿 席位明细
嘉立创 SZ001232 1.04亿 32.01万 1.04亿 席位明细
众泰汽车 SZ000980 7,246.84万 22.23万 7,224.61万 席位明细
九鼎新材 SZ002201 6,653.41万 1,614.73万 5,038.68万 席位明细
崇达技术 SZ002815 4,897.94万 5.47万 4,892.47万 席位明细
骏亚科技 SH603386 3,523.10万 0.00 3,523.10万 席位明细
中百集团 SZ000759 3,473.29万 45.24万 3,428.05万 席位明细
宏辉果蔬 SH603336 3,332.02万 0.00 3,332.02万 席位明细
江南水务 SH601199 1,433.92万 0.00 1,433.92万 席位明细
中新赛克 SZ002912 1,183.87万 131.89万 1,051.98万 席位明细
凯盛新能 SH600876 0.00 344.94万 -344.94万 席位明细
美能能源 SZ001299 1.02万 500.08万 -499.06万 席位明细
新力金融 SH600318 0.00 1,331.62万 -1,331.62万 席位明细
鼎信通讯 SH603421 0.00 2,049.58万 -2,049.58万 席位明细
红棉股份 SZ000523 3.04万 4,593.13万 -4,590.10万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜