东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-11
收盘价23.51
涨跌幅+10.01%
龙虎榜净买额1,540.30万
买入额6,071.04万
卖出额4,530.73万
换手率2.12%
成交额3.24亿
上榜原因 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 1,289.70万 0.00 1,289.70万
2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1,183.87万 131.89万 1,051.98万
3 国新证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 977.31万 0.00 977.31万
4 机构专用 954.81万 1,133.62万 -178.81万
5 国泰海通证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 827.32万 2.67万 824.64万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7.60万 1,539.13万 -1,531.54万
2 机构专用 954.81万 1,133.62万 -178.81万
近 90 天上榜记录 共 6 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-22 24.35 -6.85% -6,826.10万 日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-09-29 29.12 +10.01% 1.06亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-17 23.40 -8.63% 1,902.21万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-16 25.61 -9.98% -3,918.89万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-15 28.45 +10.02% 1,404.18万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-11 23.51 +10.01% 1,540.30万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示