交易日2026-09-16
收盘价25.61
涨跌幅-9.98%
龙虎榜净买额-3,918.89万
买入额4,698.89万
卖出额8,617.78万
换手率11.98%
成交额5.00亿
上榜原因
日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 | 1,139.39万 | 0.00 | 1,139.39万 |
| 2 | 机构专用 | 1,127.24万 | 217.90万 | 909.34万 |
| 3 | 华宝证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 765.52万 | 18.97万 | 746.55万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 610.24万 | 213.70万 | 396.54万 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部 | 608.93万 | 15.37万 | 593.56万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 7,743.00 | 2,000.02万 | -1,999.25万 |
| 2 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | 8.53万 | 1,814.03万 | -1,805.49万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 52.95万 | 1,634.94万 | -1,581.99万 |
| 4 | 机构专用 | 385.30万 | 1,425.06万 | -1,039.75万 |
| 5 | 国投证券股份有限公司绍兴延安东路营业部 | 0.00 | 1,277.80万 | -1,277.80万 |
近 90 天上榜记录
共 6 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 24.35 | -6.85% | -6,826.10万 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-29 | 29.12 | +10.01% | 1.06亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-17 | 23.40 | -8.63% | 1,902.21万 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-16 | 25.61 | -9.98% | -3,918.89万 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 查看席位 |
| 2026-09-15 | 28.45 | +10.02% | 1,404.18万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-09-11 | 23.51 | +10.01% | 1,540.30万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |