东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 21 只 37.60亿 29.59亿 8.01亿
2 机构专用 40 只 15.17亿 12.95亿 2.23亿
3 沪股通专用 11 只 6.23亿 4.95亿 1.28亿
4 国泰海通证券股份有限公司总部 17 只 5.20亿 5.16亿 399.91万
5 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 4 只 3.96亿 2.63亿 1.33亿
6 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 只 3.85亿 3.68亿 1,676.88万
7 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 12 只 3.33亿 4.02亿 -6,858.70万
8 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2 只 2.82亿 1.10亿 1.73亿
9 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 13 只 2.74亿 1.27亿 1.47亿
10 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 只 2.73亿 2.16亿 5,684.97万
11 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 6 只 2.47亿 9,297.96万 1.54亿
12 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2 只 2.33亿 2.02亿 3,092.17万
13 国新证券股份有限公司北京分公司 6 只 2.11亿 2.42亿 -3,116.03万
14 中国国际金融股份有限公司上海分公司 8 只 2.09亿 1.54亿 5,543.76万
15 中信证券股份有限公司上海分公司 10 只 2.05亿 2.42亿 -3,758.13万
16 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 3 只 2.03亿 1.19亿 8,486.64万
17 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 只 1.89亿 1.43亿 4,583.82万
18 平安证券股份有限公司浙江分公司 6 只 1.49亿 9,624.40万 5,260.06万
19 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 4 只 1.25亿 6,418.27万 6,122.73万
20 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 4 只 1.16亿 5,883.49万 5,679.35万
21 华泰证券股份有限公司总部 4 只 9,705.59万 0.00 9,705.59万
22 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 4 只 9,357.85万 6,813.19万 2,544.66万
23 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 4 只 8,027.27万 8,133.85万 -106.58万
24 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 8 只 7,533.66万 5,120.04万 2,413.62万
25 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 1 只 7,128.79万 1.22亿 -5,084.86万
26 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 1 只 6,895.70万 4,568.72万 2,326.97万
27 东莞证券股份有限公司南京分公司 1 只 6,469.20万 0.00 6,469.20万
28 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 只 6,098.39万 9,798.57万 -3,700.19万
29 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 只 5,835.63万 8,412.88万 -2,577.25万
30 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 只 5,326.02万 3,120.72万 2,205.31万
交易日:2026-09-15 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额