东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-15
机构买入15.17亿
机构卖出12.95亿
机构净额2.23亿
涉及个股40 只
股票 机构买入 机构卖出 净额 操作
超声电子 SZ000823 1.59亿 4,732.06万 1.12亿 席位明细
闽东电力 SZ000993 6,131.76万 647.84万 5,483.92万 席位明细
通鼎互联 SZ002491 1.19亿 6,709.91万 5,218.83万 席位明细
金帝股份 SH603270 4,360.80万 0.00 4,360.80万 席位明细
敦煌种业 SH600354 5,664.48万 1,392.15万 4,272.33万 席位明细
中京电子 SZ002579 1.02亿 7,395.79万 2,789.59万 席位明细
满坤科技 SZ301132 1.04亿 7,836.84万 2,606.00万 席位明细
华天酒店 SZ000428 2,817.72万 404.65万 2,413.06万 席位明细
双星新材 SZ002585 5,459.63万 3,728.05万 1,731.59万 席位明细
通达股份 SZ002560 4,229.59万 2,520.97万 1,708.61万 席位明细
高斯贝尔 SZ002848 2,411.83万 1,138.81万 1,273.02万 席位明细
百迈科 BJ920268 1,402.08万 168.21万 1,233.87万 席位明细
意华股份 SZ002897 1.18亿 1.09亿 933.38万 席位明细
中粮科技 SZ000930 4,132.96万 3,363.50万 769.46万 席位明细
宏工科技 SZ301662 1,868.31万 1,321.34万 546.96万 席位明细
云南旅游 SZ002059 769.44万 355.04万 414.40万 席位明细
大金重工 SZ002487 5,137.36万 4,975.23万 162.13万 席位明细
中新赛克 SZ002912 1,874.30万 1,748.16万 126.14万 席位明细
中百集团 SZ000759 4,966.08万 4,859.74万 106.34万 席位明细
精艺股份 SZ002295 1,462.73万 1,362.82万 99.91万 席位明细
龙鑫智能 BJ920117 285.70万 204.24万 81.45万 席位明细
华汇智能 BJ920289 61.49万 488.72万 -427.23万 席位明细
桂林旅游 SZ000978 738.62万 1,285.07万 -546.45万 席位明细
启明信息 SZ002232 0.00 590.20万 -590.20万 席位明细
崇达技术 SZ002815 1.80亿 1.88亿 -804.23万 席位明细
宝丽迪 SZ300905 2,202.37万 3,100.92万 -898.55万 席位明细
金钛股份 BJ920071 211.84万 1,130.99万 -919.15万 席位明细
和顺石油 SH603353 0.00 948.50万 -948.50万 席位明细
肯特股份 SZ301591 1,793.47万 2,814.95万 -1,021.48万 席位明细
众泰汽车 SZ000980 1,061.99万 2,126.87万 -1,064.88万 席位明细
花溪科技 BJ920895 99.96万 1,223.22万 -1,123.26万 席位明细
正和生态 SH605069 0.00 1,335.05万 -1,335.05万 席位明细
万邦医药 SZ301520 4,418.31万 5,806.35万 -1,388.04万 席位明细
天顺风能 SZ002531 2,143.95万 3,581.17万 -1,437.22万 席位明细
集泰股份 SZ002909 2,409.89万 3,980.01万 -1,570.12万 席位明细
欧亚集团 SH600697 0.00 1,797.28万 -1,797.28万 席位明细
博汇科技 SH688004 0.00 1,935.96万 -1,935.96万 席位明细
红棉股份 SZ000523 2,403.83万 4,461.39万 -2,057.57万 席位明细
北自科技 SH603082 0.00 2,501.85万 -2,501.85万 席位明细
光韵达 SZ300227 2,951.59万 5,831.79万 -2,880.20万 席位明细
汇总当日名称含「机构专用」的买卖席位,按股票合并 数据来源:东方财富龙虎榜