东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 17 只 14.90亿 13.04亿 1.86亿
2 沪股通专用 15 只 13.81亿 10.13亿 3.68亿
3 机构专用 39 只 8.58亿 10.96亿 -2.39亿
4 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 只 8.34亿 4.35亿 3.99亿
5 国泰海通证券股份有限公司总部 25 只 7.27亿 4.31亿 2.96亿
6 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2 只 3.47亿 51.82万 3.46亿
7 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 只 2.85亿 4.11亿 -1.27亿
8 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 只 2.45亿 1.08亿 1.37亿
9 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 13 只 2.02亿 1.00亿 1.02亿
10 中信证券股份有限公司上海分公司 15 只 1.78亿 2.65亿 -8,773.01万
11 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 2 只 1.73亿 0.00 1.73亿
12 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 只 1.40亿 1.72亿 -3,255.13万
13 平安证券股份有限公司浙江分公司 6 只 1.25亿 3,861.83万 8,632.95万
14 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 2 只 1.07亿 1.24亿 -1,734.03万
15 东北证券股份有限公司佛山分公司 2 只 1.04亿 1.97万 1.04亿
16 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 3 只 1.03亿 2,253.48万 8,062.29万
17 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15 只 9,695.93万 8,866.97万 828.97万
18 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 7 只 9,219.35万 1.25亿 -3,267.55万
19 中国银河证券股份有限公司庄河世纪大街证券营业部 2 只 9,179.07万 7,302.45万 1,876.61万
20 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 1 只 8,930.98万 291.67万 8,639.32万
21 国新证券股份有限公司北京分公司 2 只 8,859.08万 5,866.20万 2,992.88万
22 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 12 只 8,127.89万 1.24亿 -4,273.94万
23 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 1 只 7,309.61万 0.00 7,309.61万
24 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 1 只 7,305.77万 0.00 7,305.77万
25 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 5 只 7,226.90万 80.02万 7,146.88万
26 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 6 只 6,992.30万 8,718.23万 -1,725.93万
27 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 2 只 6,984.23万 0.00 6,984.23万
28 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 4 只 6,217.33万 3,091.33万 3,126.00万
29 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 3 只 5,814.62万 3,010.24万 2,804.38万
30 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 1 只 5,582.30万 5,942.11万 -359.81万
交易日:2026-10-12 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额