东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
← 返回排行
交易日2026-10-12
买入合计2.02亿
卖出合计1.00亿
净额1.02亿
涉及个股13 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
安泰集团 SH600408 2,955.02万 0.00 2,955.02万 席位明细
金牛化工 SH600722 2,282.52万 0.00 2,282.52万 席位明细
上海洗霸 SH603200 2,228.69万 0.00 2,228.69万 席位明细
敦煌种业 SH600354 2,217.42万 0.00 2,217.42万 席位明细
宏昌电子 SH603002 1,927.13万 0.00 1,927.13万 席位明细
澳弘电子 SH605058 3,465.59万 2,200.66万 1,264.93万 席位明细
泰诺麦博 SH688806 469.68万 0.00 469.68万 席位明细
万向德农 SH600371 3,543.07万 3,344.37万 198.70万 席位明细
金迪克 SH688670 120.37万 183.39万 -63.01万 席位明细
丽人丽妆 SH605136 0.00 310.71万 -310.71万 席位明细
博汇科技 SH688004 1,023.35万 1,357.54万 -334.19万 席位明细
德新科技 SH603032 0.00 1,287.51万 -1,287.51万 席位明细
德才股份 SH605287 0.00 1,359.99万 -1,359.99万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜