东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-12
收盘价54.01
涨跌幅+0.17%
龙虎榜净买额1.02亿
买入额2.46亿
卖出额1.44亿
换手率18.44%
成交额17.17亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 1.10亿 0.00 1.10亿
2 国泰海通证券股份有限公司总部 5,588.33万 0.00 5,588.33万
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 3,891.27万 0.00 3,891.27万
4 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 2,228.69万 0.00 2,228.69万
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1,855.90万 0.00 1,855.90万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 6,791.58万 -6,791.58万
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 2,101.43万 -2,101.43万
3 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 1,956.61万 -1,956.61万
4 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 0.00 1,911.26万 -1,911.26万
5 东方证券股份有限公司广州广州大道中路证券营业部 0.00 1,682.50万 -1,682.50万
近 90 天上榜记录 共 5 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-21 47.88 -10.00% -4,288.70万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-12 54.01 +0.17% 1.02亿 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-09 53.92 +9.57% -3,129.61万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-30 44.74 +10.01% 7,122.59万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-15 39.81 +10.00% 7,812.58万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示