东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-09
收盘价53.92
涨跌幅+9.57%
龙虎榜净买额-3,129.61万
买入额3.06亿
卖出额3.38亿
换手率20.50%
成交额33.72亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 1.47亿 0.00 1.47亿
2 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 4,863.12万 0.00 4,863.12万
3 中信证券股份有限公司上海分公司 4,056.49万 0.00 4,056.49万
4 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 3,951.30万 0.00 3,951.30万
5 国泰海通证券股份有限公司总部 3,074.07万 0.00 3,074.07万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 1.41亿 -1.41亿
2 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 5,922.12万 -5,922.12万
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 5,298.31万 -5,298.31万
4 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0.00 4,589.24万 -4,589.24万
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 3,804.32万 -3,804.32万
近 90 天上榜记录 共 5 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-21 47.88 -10.00% -4,288.70万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-12 54.01 +0.17% 1.02亿 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-09 53.92 +9.57% -3,129.61万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-30 44.74 +10.01% 7,122.59万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-15 39.81 +10.00% 7,812.58万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示